Tim Penyusun :
- Ir. Rosmauli Sitompul
- Laksana Umanda Sitanggang, ST, Dpl.IWRM
- Harry Dharma Putra, S.Kom
- Nelly Hermin Elisabeth Silalahi, SE
- Romauli Sagala, SE
- Dorkas Yetty Mulyati, ST
Tim Survey :
- Ir. Rosmauli Sitompul
- Laksana Umanda Sitanggang, ST, Dpl.IWRM
Kepala Bidang Litbang BP-BKPEKDT) - Harry Dharma Putra, S.Kom
- Roswita
- M Butar butar (Nahkoda Kapal)
- Adil Situmorang (ABK)
Layout :
Laksana Umanda Sitanggang, ST, Dpl.IWRM
Foto
Laksana Umanda Sitanggang, ST, Dpl.IWRM
Editor :
Laksana Umanda Sitanggang, ST, Dpl.IWRM
Penanggung Jawab Kegiatan :
Dra. Rosdiana Simarmata, Msi
(Kepala Pusat Data dan Litbang BP-BKPEKDT)
| Attachment | Size |
|---|---|
| Kata Pengantar | 65.72 KB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-1 | 12.83 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA -2 | 12.93 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA -3 | 12.93 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA -4 | 18.74 MB |
| 9. PROFIL PANTAI DANAU TOBA -5 | 12.46 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-6 | 6.39 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-7 | 12.23 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-8 | 5.38 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-9 | 17.37 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-10 | 17.39 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-11 | 30.22 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-12 | 6.78 MB |
| PROFIL PANTAI DANAU TOBA-13 | 4.72 MB |
| Lampiran 1. Titik Masuk Sungai ke Danau Toba | 64.4 KB |
| Lampiran 2. Lokasi Eceng Gondok di Danau Toba | 60.02 KB |
| Lampiran 3. Lokasi Keramba di Danau Toba | 59.19 KB |
| Lampiran 4. Pemukiman di Sekitar Pantai Danau Toba | 62.11 KB |








